Schedule
| MONDAY | TUESDAY | WENSDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
| 6:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | ENJAQUERADIO | ||||||
| 13:00 | TOP #15 JOSEMAMBO | TOP #15 JOSEMAMBO | TOP #15 JOSEMAMBO | TOP #15 JOSEMAMBO | TOP #15 JOSEMAMBO | ENJAQUERADIO | |
| 14:00 | ENJAQUERADIO | ||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | WIKITON` | ||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | FROGGLE-ROCK | ||||||
| 21:00 | SINMENTESWOW | ||||||
| 22:00 | La Azotea | SINMENTESHOW | |||||
| 23:00 | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| Este horario es un esquema de la música que regularmente escucharas en BE ONA RADIO a ciertas horas del día, pero puede variar según los requests | |||||||
| de las personas que nos escuchan, es decir, el sistema o Dj estará colocando canciones del género que marca el horario a su hora determinada, | |||||||
| sin embargo si haces un request de un género diferente la canción se tocara de igual manera. | |||||||














