IRCC invita a miles de profesionales de la salud al sorteo de Entrada Rápida
Written by on October 15, 2025
IRCC invita a miles de profesionales de la salud al sorteo de Entrada Rápida
Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) ha emitido más invitaciones para presentar solicitudes (ITA) a través del sistema Express Entry.
El departamento de inmigración emitió 2,500 ITA en un sorteo para candidatos en la categoría de servicios sociales y de atención médica de Express Entry.
Para ser considerados en este sorteo, los candidatos debían tener:
- Una puntuación mínima del Sistema de Clasificación Integral (CRS) de 472; y
- Creó un perfil de candidato de Entrada Rápida antes de las 11:17 p.m., Hora Universal Coordinada (UTC) del 12 de mayo de 2025.
Resumen de los sorteos de Express Entry en 2025
Fecha | Tipo de sorteo | Número de ITA | Puntaje de corte CRS |
---|---|---|---|
14 de octubre | Programa de nominados provinciales | 345 | 778 |
6 de octubre | dominio del idioma francés | 4.500 | 432 |
1 de octubre | Clase de experiencia canadiense | 1.000 | 534 |
29 de septiembre | Programa de nominados provinciales | 291 | 855 |
18 de septiembre | Comercio | 1.250 | 505 |
17 de septiembre | Educación | 2.500 | 462 |
15 de septiembre | Programa de nominados provinciales | 228 | 746 |
4 de septiembre | dominio del idioma francés | 4.500 | 446 |
3 de septiembre | Clase de experiencia canadiense | 1.000 | 534 |
2 de septiembre | Programa de nominados provinciales | 249 | 772 |
19 de agosto | Servicios sanitarios y sociales | 2.500 | 470 |
18 de agosto | Programa de nominados provinciales | 192 | 800 |
8 de agosto | dominio del idioma francés | 2.500 | 481 |
7 de agosto | Clase de experiencia canadiense | 1.000 | 534 |
6 de agosto | Programa de nominados provinciales | 225 | 739 |
22 de julio | Servicios sanitarios y sociales | 4.000 | 475 |
21 de julio | Programa de nominados provinciales | 202 | 788 |
8 de julio | Clase de experiencia canadiense | 3.000 | 518 |
7 de julio | Programa de nominados provinciales | 356 | 750 |
26 de junio | Clase de experiencia canadiense | 3.000 | 521 |
23 de junio | Programa de nominados provinciales | 503 | 742 |
12 de junio | Clase de experiencia canadiense | 3.000 | 529 |
10 de junio | Programa de nominados provinciales | 125 | 784 |
4 de junio | Servicios sanitarios y sociales | 500 | 504 |
2 de junio | Programa de nominados provinciales | 277 | 726 |
13 de mayo | Clase de experiencia canadiense | 500 | 547 |
12 de mayo | Programa de nominados provinciales | 511 | 706 |
2 de mayo | Servicios sanitarios y sociales | 500 | 510 |
1 de mayo | Educación | 1.000 | 479 |
28 de abril | Programa de nominados provinciales | 421 | 727 |
14 de abril | Programa de nominados provinciales | 825 | 764 |
21 de marzo | dominio del idioma francés | 7.500 | 379 |
17 de marzo | Programa de nominados provinciales | 536 | 736 |
6 de marzo | dominio del idioma francés | 4.500 | 410 |
3 de marzo | Programa de nominados provinciales | 725 | 667 |
19 de febrero | dominio del idioma francés | 6.500 | 428 |
17 de febrero | Programa de nominados provinciales | 646 | 750 |
5 de febrero | Clase de experiencia canadiense | 4.000 | 521 |
4 de febrero | Programa de nominados provinciales | 455 | 802 |
23 de enero | Clase de experiencia canadiense | 4.000 | 527 |
8 de enero | Clase de experiencia canadiense | 1.350 | 542 |
7 de enero | Programa de nominados provinciales | 471 | 793 |
Este sorteo marca el quinto sorteo de servicios sociales y sanitarios que el IRCC realiza este año. También es el segundo sorteo más grande basado en categorías de atención médica, empatado en tamaño con el sorteo de atención médica del 19 de agosto, y solo superado por el sorteo del 22 de julio, que emitió 4,000 ITA a profesionales de la salud.
Aunque la categoría de atención médica de Express Entry solo ha tenido cinco sorteos a lo largo de 2025, los candidatos dentro de esta categoría han recibido cerca de 10,000 ITA hasta el sorteo de hoy, el tercer número más alto de cualquier categoría o programa bajo el sistema Express Entry.
El sorteo de hoy también es el 4 de octubre y sigue al sorteo del Programa Provincial de Nominados (PNP) el 14 de octubre, un sorteo basado en categorías francesas el 6 de octubre y un sorteo de la Clase de Experiencia Canadiense (CEC) el 1 de octubre.
Hasta ahora, IRCC ha emitido 73,183 ITA a través del sistema Express Entry en 2025.
Los sorteos de Express Entry de este año se han centrado principalmente en los sorteos de PNP, y el resto de los ITA de Express Entry están dedicados a candidatos de la CEC, candidatos con dominio del idioma francés y aquellos en las categorías de ocupación prioritarias de Express Entry:
Tipo de sorteo | Número de sorteos |
---|---|
Programa de Nominaciones Provinciales (PNP) | 19 |
Clase de experiencia canadiense (CEC) | 10 |
Dominio del idioma francés | 6 |
Servicios sanitarios y sociales | 5 |
Educación | 2 |
Comercio | 1 |
Los ITA por tipo de flujo se detallan a continuación, y la mayoría de las invitaciones se destinan a candidatos en los sorteos de categorías francesas y el programa CEC:
Tipo de sorteo | ITA emitidos hasta la fecha |
---|---|
Francés | 30.000 |
Clase de experiencia canadiense | 21.850 |
Servicios sanitarios y sociales | 9.792 |
Programa de nominados provinciales | 6.947 |
Educación | 3.500 |
Comercio | 1.250 |
“¿Te encanta la música latina? ¡Síguenos en Instagram @be1radio para obtener más actualizaciones!”
Descarga nuestra APP BEONERADIO
Google Play | Apple Store
www.be1radio.com
Instagram: @be1radio