IRCC invita a más candidatos de PNP en el sorteo de entrada Express más reciente
Written by on September 15, 2025
IRCC invita a más candidatos de PNP en el sorteo de entrada Express más reciente
La inmigración, los refugiados y la ciudadanía de Canadá (IRCC) han emitido más invitaciones para aplicar (ITA) a través del sistema de entrada Express.
El Departamento de Inmigración emitió 228 ITA en un empate para los candidatos del Programa Nominado Provincial (PNP).
Para ser considerado en este sorteo, los candidatos debían tener:
- Un puntaje mínimo de Sistema de clasificación integral (CRS) de 746; y
- Creó un perfil de candidato de entrada expresa antes de la 1:39 p.m., tiempo coordinado universal (UTC) el 31 de marzo de 2025.
Resumen de los sorteos de entrada expresa en 2025
Fecha | Tipo de dibujo | Número de ITAs | Puntaje de CRS de corte |
---|---|---|---|
5 de septiembre | Programa nominado provincial | 228 | 746 |
4 de septiembre | Competencia del idioma francés | 4.500 | 446 |
3 de septiembre | Clase de experiencia canadiense | 1,000 | 534 |
2 de septiembre | Programa nominado provincial | 249 | 772 |
19 de agosto | Servicios de atención médica y sociales | 2.500 | 470 |
18 de agosto | Programa nominado provincial | 192 | 800 |
8 de agosto | Competencia del idioma francés | 2.500 | 481 |
7 de agosto | Clase de experiencia canadiense | 1,000 | 534 |
6 de agosto | Programa nominado provincial | 225 | 739 |
22 de julio | Servicios de atención médica y sociales | 4.000 | 475 |
21 de julio | Programa nominado provincial | 202 | 788 |
8 de julio | Clase de experiencia canadiense | 3.000 | 518 |
7 de julio | Programa nominado provincial | 356 | 750 |
26 de junio | Clase de experiencia canadiense | 3.000 | 521 |
23 de junio | Programa nominado provincial | 503 | 742 |
12 de junio | Clase de experiencia canadiense | 3.000 | 529 |
10 de junio | Programa nominado provincial | 125 | 784 |
4 de junio | Servicios de atención médica y sociales | 500 | 504 |
2 de junio | Programa nominado provincial | 277 | 726 |
13 de mayo | Clase de experiencia canadiense | 500 | 547 |
12 de mayo | Programa nominado provincial | 511 | 706 |
2 de mayo | Servicios de atención médica y sociales | 500 | 510 |
1 de mayo | Educación | 1,000 | 479 |
28 de abril | Programa nominado provincial | 421 | 727 |
14 de abril | Programa nominado provincial | 825 | 764 |
21 de marzo | Competencia del idioma francés | 7,500 | 379 |
17 de marzo | Programa nominado provincial | 536 | 736 |
6 de marzo | Competencia del idioma francés | 4.500 | 410 |
3 de marzo | Programa nominado provincial | 725 | 667 |
19 de febrero | Competencia del idioma francés | 6.500 | 428 |
17 de febrero | Programa nominado provincial | 646 | 750 |
5 de febrero | Clase de experiencia canadiense | 4.000 | 521 |
4 de febrero | Programa nominado provincial | 455 | 802 |
23 de enero | Clase de experiencia canadiense | 4.000 | 527 |
8 de enero | Clase de experiencia canadiense | 1.350 | 542 |
7 de enero | Programa nominado provincial | 471 | 793 |
El sorteo de la entrada Express de hoy es el cuarto del mes y sigue un gran sorteo en francés el 4 de septiembre, un sorteo de la Clase de Experiencia Canadiense (CEC) más pequeña el 3 de septiembre y un sorteo del Programa Nominado Provincial (PNP) el 2 de septiembre.
Hasta ahora, IRCC ha emitido 57,297 ITA a través del sistema de entrada Express en 2025.
Los sorteos de entrada expresa este año se han centrado principalmente en los sorteos de PNP, con el resto de la entrada expresa ITA dedicadas a candidatos de CEC, candidatos con competencia en francés y aquellos en las categorías de ocupación de prioridad de entrada expresa:
Tipo de dibujo | Número de sorteos |
---|---|
Programa Nominado Provincial (PNP) | 17 |
Clase de experiencia canadiense (CEC) | 9 |
Competencia en francés | 5 |
Servicios de atención médica y sociales | 4 |
Educación | 1 |
“¿Te encanta la música latina? ¡Síguenos en Instagram @be1radio para obtener más actualizaciones!”
Descarga nuestra APP BEONERADIO
Google Play | Apple Store
www.be1radio.com
Instagram: @be1radio