Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) ha emitido más invitaciones para presentar solicitudes (ITA) a través del sistema Express Entry.
El departamento de inmigración emitió 250 ITA en un sorteo para candidatos a Altos Directivos con experiencia laboral canadiense.
Para ser considerados en este sorteo, los candidatos debían tener
- Una puntuación mínima del Sistema de Clasificación Integral (CRS) de 429; y
- Creó un perfil de candidato de Entrada Rápida antes de las 3:10 p.m., Hora Universal Coordinada (UTC) del 19 de agosto de 2025.
Vea cómo es su perfil competitivo de Express Entry
Resumen de los sorteos de Express Entry en 2026
| Fecha del sorteo | Tipo de sorteo | Puntuación de corte de CRS | ITA emitidos |
|---|---|---|---|
| 5 de marzo | Altos directivos con experiencia laboral canadiense | 429 | 250 |
| 4 de marzo | Dominio del idioma francés | 397 | 5.500 |
| 3 de marzo | Clase de experiencia canadiense | 508 | 4.000 |
| 2 de marzo | Programa de nominados provinciales | 710 | 264 |
| 20 de febrero | Servicios sanitarios y sociales | 467 | 4.000 |
| 19 de febrero | Médicos con experiencia laboral canadiense. | 169 | 391 |
| 17 de febrero | Clase de experiencia canadiense | 508 | 6.000 |
| 16 de febrero | Programa de nominados provinciales | 789 | 279 |
| 6 de febrero | Dominio del idioma francés | 400 | 8.500 |
| 3 de febrero | Programa de nominados provinciales | 749 | 423 |
| 21 de enero | Clase de experiencia canadiense | 509 | 6.000 |
| 20 de enero | Programa de nominados provinciales | 746 | 681 |
| 7 de enero | Clase de experiencia canadiense | 511 | 8.000 |
| 5 de enero | Programa de nominados provinciales | 711 | 574 |
El sorteo de hoy es el primero para la categoría de altos directivos con experiencia laboral canadiense y la decimocuarta selección de Entrada Rápida de 2026.
La categoría se anunció por primera vez como parte de la revisión de febrero de 2026, en la que se introdujeron tres nuevas categorías ocupacionales.
Para ser elegible para esta categoría, los candidatos deben tener al menos 12 meses de experiencia laboral canadiense en los últimos tres años, en una de las cuatro ocupaciones, según el sistema de Clasificación Nacional de Ocupaciones (NOC) de Canadá:
- Altos directivos: construcción, transporte, producción y servicios públicos.
- Altos directivos: comercio, radiodifusión y otros servicios
- Altos directivos: salud, educación, servicios sociales y comunitarios y organizaciones de miembros.
- Altos directivos: servicios financieros, de comunicaciones y otros servicios empresariales
En los sorteos de Express Entry en 2026, el departamento de inmigración de Canadá se centró principalmente en los candidatos de inmigración dentro del país, particularmente aquellos con nominaciones provinciales y experiencia laboral canadiense.
| Tipo de sorteo | Número de sorteos |
|---|---|
| Programa de nominados provinciales | 5 |
| Clase de experiencia canadiense | 4 |
| Dominio del idioma francés | 2 |
| Médicos con experiencia laboral canadiense. | 1 |
| Servicios sanitarios y sociales | 1 |
| Altos directivos con experiencia laboral canadiense | 1 |
Hasta el momento, en 2026, IRCC ha emitido 39,362 ITA en los siguientes tipos de sorteos:
| Tipo de sorteo | ITA emitidas |
|---|---|
| Clase de experiencia canadiense | 24.000 |
| Dominio del idioma francés | 14.000 |
| Servicios sanitarios y sociales | 4.000 |
| Programa de nominados provinciales | 1.798 |
| Médicos con experiencia laboral canadiense. | 391 |
| Altos directivos con experiencia laboral canadiense | 250 |
Vea cómo es su perfil competitivo de Express Entry