Aumentan El Salario de Personal de Fuerzas Armadas de País Sudamericano | Internacional | Noticias
Written by rasco on August 7, 2025
Aumentan El Salario de Personal de Fuerzas Armadas de País Sudamericano | Internacional | Noticias
El Gobierno Argentino Oficializó un Nuevo Incremento para el salario para el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales, Que se Aplicará de Forma Escalonada Entre Junio y Noviembre de 2025.
La Medida Fue Formalizada Mediante la Resolución Conjunta 63/2025 de Los Ministerios de Defensa y economía, y ya fue publicada en el Boletín Oficial.
La disposición de la disposición de la disposición de la que concluye en noviembre, representante una suba acumulada del 7,5%.
Este Ajuste se suma a los incrementos otorgados Durante El Primer SemESTR, con lo que el personal Militar Habrá Recibido una mejora Total del 20,5% en sus hábitos un lo largo del eño. Todos los Valores Están expresados en pesos argentinos (ARS).
El aumento no solo modifica el salario básico, sino también influye en el cálculo de adicionales, compensaciones y suplementos especificios, amplificando su impacto en la remuneraciód de los uniformados.
Aumentos por jerarquía
Los Valores Están presentados en pesos argentinos:
Jerarquía | Salario en Junio (ARS) | Salario en Noviembre (ARS) |
---|---|---|
Teniente General / Almirante / Brigadier General | $ 2.647.231 | $ 2.809.917 |
General de División / Viquealmirante / Alcalde de Brigadier | $ 2.360.746 | $ 2.505.827 |
General de Brigada / Contralmirante / Brigadier | $ 2.150.875 | $ 2.283.057 |
Coronel / Capitán de Navío / Comodoro | $ 1.883.977 | $ 1.999.757 |
Teniente Coronel / Capitán de Fragata / Vicecomodoro | $ 1.638.026 | $ 1.738.692 |
Alcalde / Capitán de Corbeta | $ 1.290.493 | $ 1.290.493 |
Capitán / Teniente de Navío | $ 1.068.783 | $ 1.134.465 |
Teniente Primero / Teniente de Fragata / Primer Teniente | $ 950.619 | $ 1.009.040 |
Teniente / Teniente de Corbeta | $ 857.015 | $ 909.683 |
Subteniente / Guardiamarina / Alférez | $ 776.176 | $ 823.875 |
Alcalde suboficial | $ 1.323.613 | $ 1.404.956 |
Principal suboficial | $ 1.173.415 | $ 1.245.527 |
Sargento Ayudante / Primero suboficial / Suboficial Ayudante | $ 1.040.248 | $ 1.104.177 |
Sargento primero / segundo / suboficial auxiliar | $ 915.014 | $ 971.246 |
Director de Sargento / Cabo | $ 821.475 | $ 871.959 |
Cabo Primero | $ 737.225 | $ 782.532 |
Cabo / Cabo Segundo | $ 682.345 | $ 724.278 |
Voluntario de Primera / Marinero de Primera | $ 621.524 | $ 659.720 |
Voluntario de Segunda / Marinero de Segunda | $ 575.163 | $ 610.510 |
El Financiamiento de Este Esquema Provendrá de los Créditos Asignados al Ministerio de Defensa en El Presupesto General de la Administración de la Administración Pública Nacional.
Según El Gobierno, ESTA ImplementAción Mensual —Con Ajustes Cercanos al 1,25% – Busca Evitar Impactos abruptos en el Gasto Público y Acompaña El Proceso General de Actualización …
Crédito: Lee la historia completa aquí
¡La mejor música latina te espera! 🎶 Síguenos en Instagram @be1radio y mantente al día con nuestras novedades y eventos.
Descarga nuestra APP BEONERADIO
Google Play | Apple Store
www.be1radio.com
Instagram: @be1radio