Inteligencia artificial: aquí está la lista de los 100 puestos de trabajo con mayor riesgo
Written by rasco on July 13, 2024
La revolución de la inteligencia artificial (IA) está en marcha. Las empresas y los trabajadores se verán sacudidos debido a la implementación de la IA, que cambiará drásticamente la forma en que producimos y trabajamos. Todos los sectores se verán afectados y algunos empleos se transformarán más rápidamente que otros. ¿Para bien o para mal? El periódico Entrevistó a actores del mundo de la música, el cine, el humor, la publicidad, la edición, la televisión y varios sectores más.
La pregunta está en boca de todos: ¿qué puestos de trabajo tienen más probabilidades de desaparecer, sustituidos paulatinamente o de la noche a la mañana por herramientas diseñadas por la inteligencia artificial (IA)? ¿El tuyo, tal vez?
Si la pregunta es clara, la respuesta lo es mucho menos. Los expertos coinciden en que casi todos los sectores de actividad se verán afectados por los avances de la IA. Por supuesto, algunos sectores se verán más afectados que otros.
Lo mismo ocurre con los puestos de trabajo. Si la mayoría de los empleos actuales pueden esperar que la IA mejore su productividad, para otros, la IA tendrá el efecto de firmar su sentencia de muerte.
Vea a continuación los sectores y empleos con mayor riesgo.
Los 10 sectores más afectados
La proporción de empleos por sector expuestos a la automatización por IA en los Estados Unidos (promedio 25%)
| sector | % |
|---|---|
| Trabajo de oficina y apoyo administrativo. | 46% |
| Legal | 44% |
| Arquitectura e ingenieria | 37% |
| Ciencias de la vida, sociales y físicas. | 36% |
| Asuntos y operaciones financieras | 35% |
| Servicios sociales y comunitarios. | 33% |
| Gestión | 32% |
| Ventas y servicios relacionados. | 31% |
| Informática y matemáticas. | 29% |
| Agricultura, pesca y silvicultura | 28% |
Fuentes: Goldman Sachs Global Investment Research
Los 100 puestos de trabajo en riesgo
100 puestos de trabajo cambiarán o desaparecerán debido a la IA
| trabajo | sector de actividad |
|---|---|
| Secretario Ejecutivo | Trabajo de oficina, apoyo a la gestión. |
| Automatización de oficinas | Trabajo de oficina, apoyo a la gestión. |
| Recepcionista | Trabajo de oficina, apoyo a la gestión. |
| Empleado de oficina | Trabajo de oficina, apoyo a la gestión. |
| Archivista | Trabajo de oficina, apoyo a la gestión. |
| Auxiliar Administrativo | Trabajo de oficina, apoyo a la gestión. |
| Asistente de dirección | Trabajo de oficina, apoyo a la gestión. |
| Auxiliar de entrada de datos | Trabajo de oficina, apoyo a la gestión. |
| Operador de introducción de datos | Trabajo de oficina, apoyo a la gestión. |
| Técnico de soporte informático | Trabajo de oficina, apoyo a la gestión. |
| contador de nómina | Trabajo de oficina, apoyo a la gestión. |
| Asistente legal | Trabajo de oficina, apoyo a la gestión. |
| Analista de mercado | Sector financiero (banca/seguros) |
| Consejero financiero | Sector financiero (banca/seguros) |
| Administrador de portafolio | Sector financiero (banca/seguros) |
| cambista | Sector financiero (banca/seguros) |
| Corredor de seguros | Sector financiero (banca/seguros) |
| corredor de bolsa | Sector financiero (banca/seguros) |
| Asesor de préstamos | Sector financiero (banca/seguros) |
| Cobrador | Sector financiero (banca/seguros) |
| Corredor de valores | Sector financiero (banca/seguros) |
| Un contador | Sector financiero (banca/seguros) |
| Oyente | Sector financiero (banca/seguros) |
| gerente de stock | Sector de manufactura |
| Planificador de producción | Sector de manufactura |
| Operador de maquinaria de producción. | Sector de manufactura |
| almacenista | Sector de manufactura |
| encargado de limpieza industrial | Sector de manufactura |
| Operador de línea de montaje | Sector de manufactura |
| Inspector de calidad | Sector de manufactura |
| Preparador de pedidos | Sector de manufactura |
| Maquinista | Sector de manufactura |
| ajustador de la máquina | Sector de manufactura |
| operador de aserradero | Sector de manufactura |
| operador de lavadora | Sector de manufactura |
| Operador de producción textil | Sector de manufactura |
| Empleado de tintorería | Sector de manufactura |
| Agente de servicio al cliente | Ventas y atención al cliente. |
| Cajero | Ventas y atención al cliente. |
| Agente de reservación | Ventas y atención al cliente. |
| Operador de centro de llamadas | Ventas y atención al cliente. |
| Agente de viajes | Ventas y atención al cliente. |
| Corredor de seguros | Ventas y atención al cliente. |
| trabajador del centro de llamadas | Ventas y atención al cliente. |
| Agente de bienes raíces | Ventas y atención al cliente. |
| Editor | Sector de la información (letras y creación) |
| Taquígrafo | Sector de la información (letras y creación) |
| Editor | Sector de la información (letras y creación) |
| Traductor | Sector de la información (letras y creación) |
| Revisor/corrector | Sector de la información (letras y creación) |
| Investigador | Sector de la información (letras y creación) |
| Periodista | Sector de la información (letras y creación) |
| ilustrador | Sector de la información (letras y creación) |
| Diseñador grafico | Sector de la información (letras y creación) |
| Fotógrafo | Sector de la información (letras y creación) |
| Director de cine | Sector de la información (letras y creación) |
| Editor de video | Sector de la información (letras y creación) |
| Productor de contenidos digitales | Sector de la información (letras y creación) |
| Controlador de tren | Transporte y Logística |
| Controlador aéreo | Transporte y Logística |
| Preparador de pedidos | Transporte y Logística |
| Ayudante de dentista | Sector de salud |
| Radiólogo | Sector de salud |
| Patólogo | Sector de salud |
| Farmacéutico | Sector de salud |
| Técnico de laboratorio | Sector de salud |
| Investigador de inteligencia artificial | Ciencias de la Computación |
| Diseñador UX/UI | Ciencias de la Computación |
| agente de mantenimiento de TI | Ciencias de la Computación |
| Técnico de soporte técnico | Ciencias de la Computación |
| Especialista en Ciberseguridad | Ciencias de la Computación |
| Administrador de red | Ciencias de la Computación |
| desarrollador de videojuegos | Ciencias de la Computación |
| Gerente de comunidad | Ciencias de la Computación |
| ingeniero en robótica | Ciencias de la Computación |
| Herrero | Industria de construccion |
| Soldador | Industria de construccion |
| Carpintero | Industria de construccion |
| pintor | Industria de construccion |
| Carpintero | Industria de construccion |
| Tapicero | Industria de construccion |
| Operador de grúa | Industria de construccion |
| Mecánico | Industria de construccion |
| Agente de clasificación postal | Profesiones (Otros o Sector Servicios) |
| Guía turística | Profesiones (Otros o Sector Servicios) |
| carpeta de libros | Profesiones (Otros o Sector Servicios) |
| Agente de seguridad | Profesiones (Otros o Sector Servicios) |
| Guardacoches | Profesiones (Otros o Sector Servicios) |
| Agente de viajes | Profesiones (Otros o Sector Servicios) |
| Asistente de limpieza del hotel | Profesiones (Otros o Sector Servicios) |
| Ayudante de lavandería | Profesiones (Otros o Sector Servicios) |
| Asistente personal | Profesiones (Otros o Sector Servicios) |
| Control de juego | Profesiones (Otros o Sector Servicios) |
| Agente de mantenimiento de edificios. | Profesiones (Otros o Sector Servicios) |
| Obrero agrícola | Profesiones (Otros o Sector Servicios) |
| pescador industrial | Profesiones (Otros o Sector Servicios) |
| Ensamblador de artículos de madera. | Profesiones (Otros o Sector Servicios) |
| asistente de servicio funerario | Profesiones (Otros o Sector Servicios) |
| reparador de relojes | Profesiones (Otros o Sector Servicios) |
Fuentes: Gobierno de Quebec (MEIE), Goldman Sachs Global Investment Research, McKinsey & Company.
Los trabajadores administrativos antes que los trabajadores manuales
A diferencia de revoluciones industriales anteriores, la llegada de la inteligencia artificial (IA) a las empresas afectará principalmente a sectores y profesiones que ya están muy digitalizados y tienen escaso valor añadido.
Esto es lo que surge de la breve lista de profesiones y empleos que probablemente serán transformados o reemplazados en poco tiempo por la introducción generalizada de la IA en el mercado laboral.
“Es una revolución que afectará a los trabajadores administrativos mucho antes que a los obreros”, resume el experto en tecnología y presentador del podcast de noticias digitales. Mi cuaderno Bruno Guglielminetti.
“En el pasado, habíamos visto a trabajadores de fábricas, realizando trabajos físicos repetitivos, ser reemplazados por máquinas. Hoy, continúa, son los trabajadores calificados, que trabajan en un mundo que a menudo ya está altamente digitalizado, quienes correrán mayor riesgo”.
Sectores y profesiones en riesgo
Determinados sectores de actividad, como los servicios financieros, los servicios jurídicos, la salud y las profesiones vinculadas a la gestión o las ventas, serán los primeros en verse afectados.
Un estudio de Goldman Sachs, por ejemplo, estima que el 46% de las tareas de los trabajadores de oficina o de apoyo administrativo, y el 44% de las realizadas en despachos de abogados y notarios, pueden realizarse con las nuevas herramientas desarrolladas por la IA.
En cada sector, las profesiones con tareas rutinarias o particularmente repetitivas, como los administradores de entrada de datos, analistas de mercado, diseñadores gráficos, representantes de ventas y contables, se encuentran entre las más expuestas.
En el sector sanitario, la radiología se cita a menudo como ejemplo de un área que podría beneficiarse notablemente de la IA. Utilizando imágenes complejas, la IA puede diagnosticar tumores de forma más rápida y eficaz que cualquier radiólogo experimentado.
Descarga nuestra APP BEONERADIO
Google Play | Apple Store
www.be1radio.com
Instagram: @be1radio