Breaking: Canadá anuncia cambios importantes en las categorías de entrada expresa
Written by Maria Henao on February 28, 2025
Breaking: Canadá anuncia cambios importantes en las categorías de entrada expresa
La inmigración, los refugiados y la ciudadanía de Canadá (IRCC) ha anunciado las categorías de entrada de 2025 Express el 27 de febrero de 2025.
El departamento introdujo grandes cambios en los sorteos basados en categorías, introduciendo una nueva categoría y eliminando otra.
La nueva categoría anunciada en 2025 es la educación. Hay cinco ocupaciones enumeradas en esta nueva categoría.
Mientras tanto, el transporte ya no se enumera en los sorteos basados en categorías.
IRCC también ha agregado una serie de ocupaciones de servicios sociales a la categoría de atención médica.
Las categorías de entrada expresas actuales enumeradas en el sitio web de IRCC son:
- Competencia en francés;
- Ocupaciones de atención médica y servicios sociales;
- Ocupaciones agrícolas y agroalimentarias;
- Ocupaciones de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM);
- Ocupaciones de comercio; y
- Ocupaciones educativas.
Si bien IRCC aún conserva todas las categorías anteriores, el departamento anunció que las categorías de prioridad de entrada Express 2025 son:
- Competencia en francés;
- Ocupaciones de atención médica y servicios sociales;
- Ocupaciones de comercio; y
Estas categorías se priorizarán para que las invitaciones se apliquen (ITA) a través de sorteos basados en categorías dentro del sistema de entrada Express.
Estos no son los únicos cambios que se han realizado en la selección basada en categorías.
¿Qué otros cambios se han realizado para expresar categorías de entrada?
Todas las categorías de entrada Express anteriormente que permanecen después del cambio de hoy han visto cambios importantes en las ocupaciones elegibles.
Las categorías existentes han visto varias ocupaciones que se han agregado, y un número eliminado, como se muestra a continuación:
Nombre de categoría | Número de ocupaciones agregadas | Número de ocupaciones eliminadas |
---|---|---|
Ocupaciones de servicios de salud y servicios sociales | 8 | 6 |
Ocupaciones de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) | 0 | 19 |
Ocupaciones comerciales | 19 | 4 |
Ocupaciones agrícolas y agroalimentarias | 2 | 0 |
Servicios de atención médica y sociales
Las siguientes ocupaciones se han agregado a la categoría de servicios de salud y servicios sociales:
Título profesional | Código NOC | Nivel de TEER |
---|---|---|
Tecnólogos de salud animal y técnicos veterinarios | 32104 | 2 |
Tecnólogos de cardiología y tecnólogos de diagnóstico electrofisiológicos | 32123 | 2 |
Higienistas dentales y terapeutas dentales | 32111 | 2 |
Otros tecnólogos y técnicos médicos | 32129 | 2 |
Farmacéuticos | 31120 | 1 |
Técnicos de farmacia | 32124 | 2 |
Trabajadores de servicios sociales y comunitarios | 42201 | 2 |
Trabajadores sociales | 41300 | 1 |
Las siguientes ocupaciones se han eliminado de la categoría de servicios de salud y servicios sociales:
Título profesional | Código NOC | Nivel de TEER |
---|---|---|
Consejeros educativos | 41320 | 1 |
Instructores de personas con discapacidad | 42203 | 2 |
Kinesiólogos y otras ocupaciones profesionales en terapia y evaluación | 31204 | 1 |
Otras ocupaciones de asistencia en apoyo de los servicios de salud | 33109 | 3 |
Otros practicantes de curación natural | 32209 | 2 |
Practicantes y acupunturistas tradicionales de medicina china | 32200 | 2 |
PROVENIR
Las siguientes ocupaciones se han agregado a la categoría STEM:
Título profesional | Código NOC | Nivel de TEER |
---|---|---|
Tecnólogos y técnicos de ingeniería civil | 22300 | 2 |
Tecnólogos y técnicos de ingeniería eléctrica y electrónica | 22310 | 2 |
Ingenieros geológicos | 21331 | 1 |
Tecnólogos y técnicos de ingeniería mecánica | 22301 | 2 |
Ingenieros mecánicos | 21301 | 1 |
Agentes de seguros y corredores | 63100 | 3 |
Las siguientes ocupaciones se han eliminado de la categoría STEM:
Título profesional | Código NOC | Nivel de TEER |
---|---|---|
Arquitectos | 21200 | 1 |
Especialistas en sistemas comerciales | 21221 | 1 |
Gerentes de sistemas de computadora e información | 20012 | 0 |
Ingenieros de computadoras (excepto ingenieros y diseñadores de software) | 21311 | 1 |
Desarrolladores y programadores de sistemas informáticos | 21230 | 1 |
Científicos de datos | 21211 | 1 |
Analistas de bases de datos y administradores de datos | 21223 | 1 |
Gerentes de ingeniería | 20010 | 0 |
Especialistas en sistemas de información | 21222 | 1 |
Topógrafos | 21203 | 1 |
Arquitectos paisajistas | 21201 | 1 |
Matemáticos, estadísticos y actuarios | 21210 | 1 |
Ingenieros metalúrgicos y de materiales | 21322 | 1 |
Investigadores, consultores y funcionarios de políticas de ciencias naturales y aplicadas | 41400 | 1 |
Desarrolladores y programadores de software | 21232 | 1 |
Ingenieros de software y diseñadores | 21231 | 1 |
Planificadores de uso urbano y de tierra | 21202 | 1 |
Diseñadores web | 21233 | 1 |
Desarrolladores y programadores web | 21234 | 1 |
Comercio
Las siguientes ocupaciones se han agregado a la categoría de comercio:
Título profesional | Código NOC | Nivel de TEER |
---|---|---|
Contratistas y supervisores, perforación y servicios de petróleo y gas | 82021 | 2 |
Instaladores de cubierta de piso | 73113 | 3 |
Pintores y decoradores (excepto los decoradores de interiores) | 73112 | 3 |
Techadores y texilos | 73110 | 3 |
Finalistas de hormigón | 73100 | 3 |
Otros oficios técnicos y ocupaciones relacionadas | 72999 | 2 |
Drilladores de pozos de agua | 72501 | 2 |
Mecánica eléctrica | 72422 | 2 |
Mecánica de equipos de servicio pesado | 72401 | 2 |
Albañil | 72320 | 2 |
Gabinete | 72311 | 2 |
Fitters de gas | 72302 | 2 |
Electricistas industriales | 72201 | 2 |
Trabajadores de chapa | 72102 | 2 |
Maquinistas e inspectores de mecanizado y herramientas | 72100 | 2 |
Gerentes de construcción de viviendas y renovación | 70011 | 0 |
Gerentes de construcción | 70010 | 0 |
Cocineros | 63200 | 3 |
Estimadores de construcción | 22303 | 2 |
Las siguientes ocupaciones se han eliminado de la categoría de comercio:
Título profesional | Código NOC | Nivel de TEER |
---|---|---|
Instaladores y administradores residenciales y comerciales | 73200 | 3 |
Constructores y mecánicos de ascensores | 72406 | 2 |
Fitters de máquinas | 72405 | 2 |
Contratistas y supervisores, otros oficios de construcción, instaladores, reparadores y administradores | 72014 | 2 |
Agricultura y agroalimentación
Las siguientes ocupaciones se han agregado a la categoría Agricultura y Agricultura:
Título profesional | Código NOC | Nivel de TEER |
---|---|---|
Contratistas y supervisores, paisajismo, mantenimiento de terrenos y servicios de horticultura | 82031 | 2 |
Contratistas de servicios agrícolas y supervisores agrícolas | 82030 | 2 |
¿Qué ocupaciones se han agregado a la nueva categoría de educación?
Las siguientes ocupaciones se han agregado a la nueva categoría de educación de IRCC:
Título profesional | Código NOC | Nivel de TEER |
---|---|---|
Asistentes de maestros de primaria y secundaria | 43100 | 3 |
Instructores de personas con discapacidad | 42203 | 2 |
Educadores y asistentes de la primera infancia | 42202 | 2 |
Maestros de la escuela primaria y del jardín de infantes | 41221 | 1 |
Profesores de escuela secundaria | 41220 | 1 |
¿Cómo se determinan las categorías de entrada expresa?
Las categorías de entrada expresa están determinadas por IRCC, con consideración a los objetivos económicos y demográficos de Canadá.
La mayoría de las categorías basadas en la ocupación siguen la demanda del mercado laboral y se incluyen en el sistema de entrada Express debido a la necesidad de Canadá de aumentar el número de trabajadores en áreas críticas. Estas ocupaciones suelen ser aquellas en las que los trabajadores en Canadá no están disponibles, y eso requiere la inmigración para llenar los vacíos de trabajo clave.
La categoría de competencia en francés, por otro lado, sigue el compromiso de Canadá con el bilingüismo y promueve el idioma francés fuera de Quebec (como se describe en la Ley de Idiomas Oficiales de Canadá). Debido a la importancia de la inmigración en esta empresa, IRCC es responsable de facilitar la entrada y el asentamiento de los recién llegados francófonos a Canadá.
“¿Te encanta la música latina? ¡Síguenos en Instagram @be1radio para obtener más actualizaciones!”
Descarga nuestra APP BEONERADIO
Google Play | Apple Store
www.be1radio.com
Instagram: @be1radio